전체메뉴 닫기

보육교직원 급여

  • HOME
  • 어린이집 지원
  • 어린이집 운영지원
  • 보육교직원 급여
프린트하기

2026년 보육교직원 인건비 지급기준

(단위 : 원)

2026년 보육교직원 인건비 지급기준 | 호봉, 원장(보수총액,월지급액), 보육교사(보수총액,월지급액), 조리원(보수총액,월지급액)으로 구성
호봉 원장 보육교사 조리원
연지급액 월지급액 연지급액 월지급액 연지급액 월지급액
1 28,785,600 2,398,800 27,793,200 2,316,100 26,773,200 2,231,100
2 29,446,800 2,453,900 27,915,600 2,326,300 26,852,400 2,237,700
3 30,262,800 2,521,900 28,003,200 2,333,600 26,902,800 2,241,900
4 31,108,800 2,592,400 28,161,600 2,346,800 26,952,000 2,246,000
5 31,899,600 2,658,300 28,642,800 2,386,900 26,998,800 2,249,900
6 32,628,000 2,719,000 28,837,200 2,403,100 27,040,800 2,253,400
7 33,700,800 2,808,400 29,467,200 2,455,600 27,079,200 2,256,600
8 34,893,600 2,907,800 29,940,000 2,495,000 27,120,000 2,260,000
9 35,802,000 2,983,500 30,549,600 2,545,800 27,152,400 2,262,700
10 36,744,000 3,062,000 31,231,200 2,602,600 27,194,400 2,266,200
11 37,273,200 3,106,100 31,538,400 2,628,200 27,243,600 2,270,300
12 38,290,800 3,190,900 32,442,000 2,703,500 27,440,400 2,286,700
13 39,079,200 3,256,600 33,061,200 2,755,100 27,966,000 2,330,500
14 39,883,200 3,323,600 33,717,600 2,809,800 28,550,400 2,379,200
15 40,999,200 3,416,600 34,440,000 2,870,000 29,096,400 2,424,700
16 41,376,000 3,448,000 35,078,400 2,923,200 29,590,800 2,465,900
17 42,178,800 3,514,900 35,854,800 2,987,900 30,199,200 2,516,600
18 43,066,800 3,588,900 36,595,200 3,049,600 30,927,600 2,577,300
19 43,884,000 3,657,000 37,263,600 3,105,300 31,624,800 2,635,400
20 44,629,200 3,719,100 38,001,600 3,166,800 32,346,000 2,695,500
21 45,261,600 3,771,800 38,936,400 3,244,700 33,141,600 2,761,800
22 46,060,800 3,838,400 39,697,200 3,308,100 33,832,800 2,819,400
23 46,774,800 3,897,900 40,330,800 3,360,900 34,489,200 2,874,100
24 47,492,400 3,957,700 41,050,800 3,420,900 35,113,200 2,926,100
25 48,303,600 4,025,300 41,710,800 3,475,900 35,797,200 2,983,100
26 49,054,800 4,087,900 42,368,400 3,530,700 36,312,000 3,026,000
27 49,750,800 4,145,900 42,942,000 3,578,500 36,775,200 3,064,600
28 50,472,000 4,206,000 43,567,200 3,630,600 37,393,200 3,116,100
29 51,136,800 4,261,400 44,254,800 3,687,900 37,984,800 3,165,400
30 51,864,000 4,322,000 44,851,200 3,737,600 38,600,400 3,216,700
  • 보육교사: 간호사, 영양사, 특수교사, 치료사 포함
맨위로 이동