일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 11~17개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 2023년생 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 11~17개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 2023년생 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 11~17개월 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 2023년생 | 28 |
29 | 30 | |||||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감2) / 2023년생 | 2025.06.13(금) 17:00 2025.08.29(금) 17:40 |
10명 신청: 5명 대기: 0명 |
신청마감 |