| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(2025년 1월~2025년 8월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(2024년 11월~2025년 6월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(2024년 5월~2025년 3월생) | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(2025년 1월~2025년 8월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(2024년 11월~2025년 6월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(2024년 5월~2025년 3월생) | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 설날연휴 | 17 설날 | 18 설날연휴 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(2025년 1월~2025년 8월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(2024년 11월~2025년 6월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(2024년 5월~2025년 3월생) | 26 | 27 | 28 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(2025년 3월~2025년 10월생) | 2026.03.04(수) 10:00 2026.03.04(수) 10:40 |
20명 신청: 20명 대기: 18명 |
대기신청 |
| 2 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(2025년 1월~2025년 8월생) | 2026.03.04(수) 10:50 2026.03.04(수) 11:30 |
20명 신청: 20명 대기: 16명 |
대기신청 |
| 3 | 오감 | 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(2024년 7월~2025년 5월생) | 2026.03.04(수) 11:40 2026.03.04(수) 12:20 |
20명 신청: 20명 대기: 12명 |
대기신청 |