| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(2025년 3월~2025년 10월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(2025년 1월~2025년 8월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(2024년 7월~2025년 5월생) | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(2025년 3월~2025년 10월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(2025년 1월~2025년 8월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(2024년 7월~2025년 5월생) | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 오감 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(2025년 3월~2025년 10월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(2025년 1월~2025년 8월생) 오감 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(2024년 7월~2025년 5월생) | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 대체 휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오감 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(오감1) / 5~12개월(25.6~26.1) | 2026.06.10(수) 10:00 2026.08.26(수) 10:40 |
24명 신청: 24명 대기: 14명 |
신청마감 |
| 2 | 오감 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(오감2) / 7~14개월(25.4~25.11) | 2026.06.10(수) 10:50 2026.06.10(수) 11:30 |
24명 신청: 24명 대기: 14명 |
신청마감 |
| 3 | 오감 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(오감3) / 10~20개월(24.10~25.8) | 2026.06.10(수) 11:40 2026.08.26(수) 12:20 |
24명 신청: 24명 대기: 14명 |
신청마감 |
| 4 | 기타 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(댄스) / 2020~2021년생 | 2026.06.04(목) 17:10 2026.08.20(목) 17:50 |
10명 신청: 10명 대기: 6명 |
신청마감 |