일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2022~2023년생 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2022~2023년생 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2022~2023년생 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2022~2023년생 |
29 | 30 | |||||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |