일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 요리 | 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2022~2023년생 | 2025.09.06(토) 10:30 2025.12.20(토) 11:20 |
16명 신청: 16명 대기: 10명 |
신청마감 |
2 | 요리 | 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2019~2021년생 | 2025.09.06(토) 11:40 2025.12.20(토) 12:30 |
15명 신청: 15명 대기: 10명 |
신청마감 |