| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2023~2024년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2020~2022년생 | |||||
| 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2023~2024년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2020~2022년생 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2023~2024년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2020~2022년생 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 요리 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2023~2024년생 요리 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2020~2022년생 |
| 24 | 25 대체 휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요리 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(요리1) / 2023~2024년생 | 2026.06.13(토) 10:20 2026.08.29(토) 11:10 |
16명 신청: 16명 대기: 20명 |
신청마감 |
| 2 | 요리 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(요리2) / 2020~2022년생 | 2026.06.13(토) 11:30 2026.08.29(토) 12:20 |
15명 신청: 15명 대기: 0명 |
신청마감 |