일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2022~2023년생 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2019~2021년생 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2022~2023년생 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2019~2021년생 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2022~2023년생 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2019~2021년생 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |