| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2023~2024년생 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2020~2022년생 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2023~2024년생 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2020~2022년생 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 체육 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2023~2024년생 체육 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2020~2022년생 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 대체 휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체육 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(체육1) / 2023~2024년생 | 2026.06.10(수) 16:10 2026.08.26(수) 16:50 |
24명 신청: 24명 대기: 24명 |
신청마감 |
| 2 | 체육 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(체육2) / 2020~2022년생 | 2026.06.10(수) 17:00 2026.08.26(수) 17:40 |
12명 신청: 12명 대기: 5명 |
신청마감 |