일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 발레 부모-자녀 프로그램(영어발레1) / 24~48개월 발레 부모-자녀 프로그램(영어발레2) / 49개월~초등 취학 전까지 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 발레 부모-자녀 프로그램(영어발레1) / 24~48개월 발레 부모-자녀 프로그램(영어발레2) / 49개월~초등 취학 전까지 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 발레 부모-자녀 프로그램(영어발레1) / 24~48개월 발레 부모-자녀 프로그램(영어발레2) / 49개월~초등 취학 전까지 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 발레 | 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2021~2022년생 | 2025.06.10(화) 16:10 2025.08.26(화) 16:40 |
20명 신청: 28명 대기: 4명 |
신청마감 |
2 | 발레 | 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2019~2020년생 - 폐강 | 2025.06.10(화) 17:10 2025.08.26(화) 17:50 |
10명 신청: 2명 대기: 0명 |
신청마감 |
3 | 발레 | 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2021~2022년생 | 2025.06.10(화) 17:10 2025.08.26(화) 17:50 |
10명 신청: 12명 대기: 6명 |
신청마감 |