일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2021~2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2019~2020년생 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2021~2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2019~2020년생 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2021~2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2019~2020년생 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2021~2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2019~2020년생 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 발레 부모-자녀 프로그램(발레1) / 2021~2022년생 발레 부모-자녀 프로그램(발레2) / 2019~2020년생 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |