| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(2025년7~10월생) 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(2025년2~7월생) | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(2025년7~10월생) 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(2025년2~7월생) | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(2025년7~10월생) 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(2025년2~7월생) | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베이비마사지 | 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(2025년7~10월생) | 2026.01.16(금) 13:00 2026.01.16(금) 13:40 |
20명 신청: 20명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 베이비마사지 | 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(2025년2~7월생) | 2026.01.16(금) 13:50 2026.01.16(금) 14:30 |
20명 신청: 20명 대기: 8명 |
신청마감 |