| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(2025년9~12월생) 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(2025년3~9월생) | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(2025년9~12월생) 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(2025년3~9월생) | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(2025년9~12월생) 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(2025년3~9월생) | 23 |
| 24 | 25 대체 휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(2025년9~12월생) 베이비마사지 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(2025년3~9월생) | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베이비마사지 | 6~8월 부모-자녀프로그램(베이비마사지1) / 3~6개월(25.12~26.3) | 2026.06.05(금) 13:00 2026.08.28(금) 13:40 |
20명 신청: 12명 대기: 0명 |
신청마감 |
| 2 | 베이비마사지 | 6~8월 부모-자녀 프로그램(베이비마사지2) / 6~12개월(25.6~25.12) | 2026.06.05(금) 13:50 2026.08.28(금) 14:30 |
20명 신청: 20명 대기: 2명 |
신청마감 |